Drinks for 40 Guests
Planning a large party for 40 people? Here is the fastest way to compare soda, water, beer, wine, cocktails, and drink essentials for the same guest count.
Quick answer for 40 guests
A typical party for 40 guests needs roughly 120 total drink servings across alcohol, soft drinks, and water. Use the table below to see the exact quantity for each specific drink and compare costs side by side.
Beer & Wine
| Drink | Amount Needed | Est. Cost | |
|---|---|---|---|
| ๐บ Beer | 120 12oz cans/bottles | $120 - $300 | Calculate โ |
| ๐ท Wine | 16 bottles | $160 - $320 | Calculate โ |
| ๐ฅ Champagne | 10 bottles | $150 - $400 | Calculate โ |
| ๐ฅค Hard Seltzer | 120 cans | $180 - $300 | Calculate โ |
Spirits
| Drink | Amount Needed | Est. Cost | |
|---|---|---|---|
| ๐ธ Vodka | 5 750ml bottles | $75 - $175 | Calculate โ |
| ๐ฅ Whiskey | 5 750ml bottles | $100 - $250 | Calculate โ |
| ๐น Rum | 5 750ml bottles | $75 - $175 | Calculate โ |
| ๐ต Tequila | 5 750ml bottles | $100 - $225 | Calculate โ |
Cocktails
| Drink | Amount Needed | Est. Cost | |
|---|---|---|---|
| ๐น Margarita | 80 servings | $160 - $400 | Calculate โ |
| ๐ท Sangria | 14 pitchers | $112 - $210 | Calculate โ |
| ๐ฅ Mimosa | 100 servings | $200 - $400 | Calculate โ |
| ๐น Party Punch (Alcoholic) | 5 gallons | $50 - $100 | Calculate โ |
Non-Alcoholic
| Drink | Amount Needed | Est. Cost | |
|---|---|---|---|
| ๐ฅค Soda | 80 12oz cans | $32 - $80 | Calculate โ |
| ๐ง Bottled Water | 80 16oz bottles | $20 - $60 | Calculate โ |
| ๐ง Juice | 3 gallons | $12 - $24 | Calculate โ |
| ๐ง Iced Tea | 4 gallons | $8 - $20 | Calculate โ |
| ๐ Lemonade | 4 gallons | $12 - $24 | Calculate โ |
| ๐น Party Punch | 5 gallons | $20 - $40 | Calculate โ |
| ๐ Apple Cider | 4 gallons | $20 - $40 | Calculate โ |
Hot Drinks
| Drink | Amount Needed | Est. Cost | |
|---|---|---|---|
| โ Coffee | 60 cups | $15 - $45 | Calculate โ |
| ๐ซ Hot Chocolate | 60 cups | $30 - $90 | Calculate โ |
Party Essentials
| Drink | Amount Needed | Est. Cost | |
|---|---|---|---|
| ๐ง Ice | 60 lbs | $12 - $24 | Calculate โ |
Tips for Serving Drinks to 40 Guests
Variety is key
Offer both alcoholic and non-alcoholic options for all guests.
Don't forget ice
Plan for ~60 lbs of ice for drinks and chilling.
Buy extra water
Guests drink more water than you think, especially with alcohol.
Consider the event
Longer events and hot weather mean more drinks per person.
Need Food for 40 Guests Too?
Complete your party planning with our food calculators. Calculate pizza, tacos, wings, and more.
Food for 40 Guests โ